Home Team Fortress 2 TF 2 Ranking Cheater Reports Terraria
Busy icon
Login Through Steam
HSP.HK Team Fortress 2 Player Ranking

Ranking Criteria

Eligibility: Any player played in any of our ranked servers for at least 5 hours within 30 days.

The Ranking Index: (Points per minute x 70%) + (Points per death x 30%)

Speciality: Highest kill count among the classes. For medic, 500 healing is converted to 1 kill, 3 assists converted to 1 kill. For engineer 3 teleporting converted to 1 kill.

Player Demographic

Total: 2982 eligible players.

Indonesia flag Indonesia2.21%
Macau flag Macau1.91%
Thailand flag Thailand0.77%
Australia flag Australia0.57%
Russian Federation flag Russian Federation0.30%
United Arab Emirates flag United Arab Emirates0.30%
Brunei Darussalam flag Brunei Darussalam0.23%
Denmark flag Denmark0.07%
United Kingdom flag United Kingdom0.07%
Cambodia flag Cambodia0.07%
Hong Kong flag Hong Kong45.17%
Korea, Republic of flag Korea, Republic of7.85%
Singapore flag Singapore6.64%
Japan flag Japan6.30%
China flag China6.14%
Taiwan flag Taiwan5.87%
Malaysia flag Malaysia4.86%
India flag India4.49%
Vietnam flag Vietnam2.95%
Philippines flag Philippines2.88%

Ranking Table

Rank Name Points K/D (Ratio) Speciality Pts/D Hours Pts/Min Index
1 Taiwan flag ๖ۣۜ阿基米德♪ 6614 1086/256 (4.24) Sniper (393) 26.84 15.42 7.15 12.76
2 Taiwan flag 九號球✿゛ 24140 1202/1120 (1.07) Medic (3819) 22.55 52.77 7.62 11.80
3 Hong Kong flag Mokou 255352 41992/17218 (2.44) Demoman (16426) 15.83 524.95 8.11 10.12
4 Singapore flag DD. Oh. its Arc ... 9934 2993/659 (4.54) Demoman (1799) 16.07 21.42 7.73 9.93
5 Taiwan flag Luruo ■ 露若-貳號機 49782 13024/3485 (3.74) Soldier (5715) 15.28 106.12 7.82 9.76
6 Hong Kong flag Afro ninja 31796 7521/2204 (3.41) Heavy (2387) 15.43 69.38 7.64 9.67
7 Hong Kong flag tRolling in the ... 55932 13227/3913 (3.38) Sniper (4942) 15.29 125.57 7.42 9.48
8 Hong Kong flag Phy 17733 3979/1130 (3.52) Demoman (1393) 16.69 44.07 6.71 9.40
9 Korea, Republic of flag Work It 6623 1199/500 (2.40) Scout (353) 14.25 15.10 7.31 9.09
10 Taiwan flag XL:D 42775 9982/3250 (3.07) Demoman (3105) 14.16 97.23 7.33 9.08
Ads
11 Taiwan flag Vorson 8241 2423/613 (3.95) Soldier (1223) 14.44 19.28 7.12 9.02
12 Hong Kong flag Clockwork Heart 79773 12915/5298 (2.44) Medic (8391) 16.06 208.25 6.38 8.99
13 Japan flag ..✜gappoi✜.. 8241 2496/542 (4.61) Demoman (2529) 16.20 22.07 6.22 8.92
14 Taiwan flag !? 2408 576/142 (4.06) Spy (338) 17.96 7.33 5.47 8.92
15 Korea, Republic of flag Ryuhwa no imout ... 2222 441/158 (2.79) Pyro (216) 15.06 5.57 6.65 8.88
16 Hong Kong flag OW // Black Roc ... 16291 3818/1321 (2.89) Spy (1033) 13.33 37.28 7.28 8.80
17 Taiwan flag Luruo ■ 露若 41705 10909/3437 (3.17) Soldier (5174) 13.13 95.75 7.26 8.72
18 Australia flag Neka Morgondage ... 9001 2980/590 (5.05) Scout (1840) 16.26 25.80 5.81 8.65
19 Korea, Republic of flag Worth it -sTr 2141 262/161 (1.63) Medic (129) 14.30 5.73 6.22 8.35
20 Korea, Republic of flag Mr.X 3237 1048/280 (3.74) Heavy (750) 12.56 7.97 6.77 8.21
Ads
21 Hong Kong flag LHYA2 109330 23890/8627 (2.77) Soldier (9695) 13.67 292.37 6.23 8.16
22 Hong Kong flag ๖ۣۜMღИ 51238 15090/3662 (4.12) Soldier (5072) 14.99 152.18 5.61 8.13
23 Macau flag tom 42440 7976/3398 (2.35) Medic (3660) 13.49 113.17 6.25 8.12
24 Taiwan flag §十字流星【TW】§ 3729 892/337 (2.65) Spy (452) 12.07 9.08 6.84 8.11
25 Macau flag FMLNinja 94873 19976/6771 (2.95) Spy (4711) 15.01 284.10 5.57 8.10
26 Singapore flag DD. Choc. 4202 1070/340 (3.15) Demoman (541) 13.36 11.23 6.23 8.07
27 India flag Kroggy 2802 558/236 (2.36) Soldier (184) 12.87 7.32 6.38 8.03
28 Japan flag ..✜monica✜.. 8712 235/609 (0.39) Medic (2561) 15.31 27.42 5.30 8.00
29 Philippines flag Lt. Nolo 8496 1978/766 (2.58) Spy (1403) 12.09 21.35 6.63 7.97
30 Malaysia flag Vyrnach 4132 1017/335 (3.04) Heavy (654) 13.33 11.30 6.09 7.97
31 Taiwan flag ღ DingDing(숨) 2516 492/213 (2.31) Pyro (142) 12.81 6.65 6.31 7.96
32 Hong Kong flag Jototo:3 306550 78240/27032 (2.89) Demoman (32484) 12.34 794.88 6.43 7.90
33 Hong Kong flag OW PAT 5437 1211/415 (2.92) Soldier (386) 14.10 16.00 5.66 7.89
34 India flag Saumil (WTS: Su ... 13560 2301/1114 (2.07) Heavy (1125) 13.17 37.32 6.06 7.89
35 Hong Kong flag Stormberg [ MED ... 2566 836/241 (3.47) Heavy (847) 11.65 6.52 6.56 7.79
36 Hong Kong flag -S3NS3- 102213 20988/8829 (2.38) Engineer (5041) 12.58 276.38 6.16 7.79
37 China flag yort 8630 2149/662 (3.25) Demoman (879) 14.04 26.23 5.48 7.75
38 Japan flag Stnashi 5077 1024/429 (2.39) Demoman (354) 12.83 14.28 5.92 7.70
39 Hong Kong flag n00b 40907 10947/3672 (2.98) Soldier (2922) 12.14 111.93 6.09 7.61
40 Hong Kong flag andy 173520 29688/14428 (2.06) Spy (11012) 13.03 508.58 5.69 7.59
41 Hong Kong flag XamelK Qri 254313 41909/21598 (1.94) Soldier (9572) 12.77 736.65 5.75 7.56
42 Hong Kong flag 琴吹ななせ 2125 557/231 (2.41) Heavy (337) 10.20 5.23 6.77 7.50
43 Hong Kong flag kfc 276772 65930/23800 (2.77) Spy (33041) 12.63 809.95 5.70 7.48
44 Philippines flag Tones 13309 3028/1162 (2.61) Spy (2132) 12.45 38.47 5.77 7.47
45 Korea, Republic of flag Junk 9487 1949/849 (2.30) Sniper (629) 12.17 27.05 5.85 7.44
46 Taiwan flag VeL 4780 1361/464 (2.93) Scout (833) 11.30 12.92 6.17 7.41
47 Taiwan flag Mark Taiwan 69048 12117/5857 (2.07) Soldier (3133) 12.79 208.83 5.51 7.39
48 Singapore flag GIOSEPH #3 4254 902/362 (2.49) Demoman (264) 12.75 12.83 5.52 7.39
49 Hong Kong flag 死死若丸 94232 21931/8704 (2.52) Spy (6392) 11.83 266.82 5.89 7.37
50 India flag |ks| Pancake |P ... 2198 153/183 (0.84) Medic (331) 13.01 6.82 5.37 7.37
51 Japan flag Medicに逃げた勢 11339 1734/1001 (1.73) Medic (1224) 12.33 33.40 5.66 7.36
52 Hong Kong flag Nakaya 14348 2737/1287 (2.13) Sniper (1203) 12.15 41.85 5.71 7.34
53 Hong Kong flag Anemoii 160916 31107/14325 (2.17) Pyro (15188) 12.23 473.38 5.67 7.34
54 Japan flag Cos 5742 1733/531 (3.26) Soldier (1130) 11.81 16.52 5.79 7.30
55 Macau flag ARK 3781 789/316 (2.50) Soldier (363) 12.97 11.97 5.27 7.28
56 Hong Kong flag Happy Happy Hon ... 77421 16482/7440 (2.22) Heavy (6327) 11.41 218.77 5.90 7.25
57 Hong Kong flag Hotdamnbabe 85021 14433/6310 (2.29) Spy (3802) 14.47 310.37 4.57 7.24
58 India flag Firen 44664 11670/3999 (2.92) Soldier (6777) 12.17 134.60 5.53 7.22
59 Singapore flag Pussy Breadwing ... 30505 6480/2681 (2.42) Spy (3161) 12.38 93.97 5.41 7.20
60 Hong Kong flag 李漆 134022 27974/11453 (2.44) Heavy (17880) 12.70 425.05 5.26 7.19
61 Japan flag Gyan 3123 600/226 (2.65) Demoman (200) 14.82 11.98 4.34 7.19
62 Hong Kong flag Alan . S 16233 3283/1595 (2.06) Demoman (1368) 11.18 45.87 5.90 7.18
63 Hong Kong flag [泰國棍館] SORA 10637 2077/1129 (1.84) Demoman (821) 10.42 28.52 6.22 7.18
64 China flag 就是一亩田 横竖都是三 23314 6223/2270 (2.74) Spy (1583) 11.27 67.42 5.76 7.12
65 Japan flag ola amigo 8474 2162/743 (2.91) Scout (921) 12.41 27.00 5.23 7.08
66 Hong Kong flag яøL.natchan 64893 18704/6481 (2.89) Demoman (7199) 11.01 185.80 5.82 7.08
67 Taiwan flag CE 21566 4602/2213 (2.08) Demoman (4467) 10.75 60.63 5.93 7.07
68 Singapore flag cream 7289 1363/740 (1.84) Medic (776) 10.85 20.68 5.87 7.07
69 Philippines flag Ado 9252 2173/906 (2.40) Soldier (901) 11.21 27.00 5.71 7.06
70 Taiwan flag 幻覺 2507 679/259 (2.62) Soldier (253) 10.68 7.07 5.91 7.04
71 Indonesia flag JengJet 29638 5451/2599 (2.10) Spy (1495) 12.40 95.53 5.17 7.04
72 China flag portaLgun 1812 413/145 (2.85) Sniper (325) 13.50 6.45 4.68 7.03
73 Philippines flag kris_k242005 2060 440/207 (2.13) Pyro (267) 10.95 5.95 5.77 7.02
74 Singapore flag Summer 2712 746/311 (2.40) Scout (310) 9.72 7.20 6.28 7.01
75 Korea, Republic of flag copycatalyst 2252 439/219 (2.00) Heavy (209) 11.28 6.72 5.59 7.00
76 Hong Kong flag [FTF]HunTer_Gon 78378 15522/6726 (2.31) Pyro (4897) 12.65 264.12 4.95 6.96
77 Hong Kong flag Johnny Spanish 213856 45139/21802 (2.07) Spy (9025) 10.81 625.02 5.70 6.93
78 Korea, Republic of flag [+T] Catz 10522 2377/995 (2.39) Sniper (702) 11.57 32.70 5.36 6.93
79 Hong Kong flag Holy Scrotum Ki ... 55838 14504/4994 (2.90) Soldier (4685) 12.18 185.33 5.02 6.87
80 China flag +EsC|ReD_SpY ... 4726 1150/473 (2.43) Soldier (314) 10.99 14.35 5.49 6.84
81 Hong Kong flag Panzer 63758 14881/6508 (2.29) Soldier (3995) 10.80 190.77 5.57 6.84
82 Hong Kong flag LIA 3334 815/347 (2.35) Demoman (227) 10.61 9.98 5.57 6.78
83 Japan flag Saiga 16216 3906/1852 (2.11) Soldier (2155) 9.76 45.95 5.88 6.74
84 Hong Kong flag Ran ‘__ ’@Rubbi ... 21712 5010/2546 (1.97) Sniper (1869) 9.53 60.70 5.96 6.73
85 Japan flag 破夢子 9407 2073/988 (2.10) Scout (705) 10.52 28.52 5.50 6.70
86 Taiwan flag [iN] 尼小空最速傳說 2610 706/260 (2.72) Soldier (315) 11.04 8.27 5.26 6.70
87 Hong Kong flag AppleZetay㍿易拉架 2461 456/268 (1.70) Medic (142) 10.18 7.30 5.62 6.69
88 Hong Kong flag 加布獸 9370 1844/1097 (1.68) Medic (693) 9.54 26.60 5.87 6.67
89 Hong Kong flag 18085 4207/2000 (2.10) Soldier (2525) 10.04 53.38 5.65 6.67
90 Philippines flag MOSHI MOSHI? SP ... 10419 2566/1111 (2.31) Spy (1756) 10.38 31.65 5.49 6.65
91 Hong Kong flag Half Asleep 1800 297/159 (1.87) Soldier (156) 12.32 6.45 4.65 6.65
92 India flag MâTßhûVí 6880 1801/808 (2.23) Heavy (1564) 9.51 19.62 5.85 6.65
93 Hong Kong flag [泰國棍館] 柒碌無限大 3875 759/409 (1.86) Sniper (466) 10.47 11.92 5.42 6.64
94 Japan flag Yukkuri_Marisa 7591 1414/670 (2.11) Scout (683) 12.33 27.48 4.60 6.62
95 Korea, Republic of flag (Korean)커스텀시월 7686 1932/897 (2.15) Heavy (1658) 9.57 22.20 5.77 6.61
96 Hong Kong flag Fatmilk 16244 2701/1557 (1.73) Soldier (997) 11.43 54.70 4.95 6.59
97 Hong Kong flag fat7 the kidnap ... 111469 24851/11480 (2.16) Soldier (9173) 10.71 355.03 5.23 6.58
98 Cambodia flag Ungulateman 20713 2890/1858 (1.56) Medic (1204) 12.15 75.10 4.60 6.56
99 Hong Kong flag 曉醬ヽ(´∀`。)ノ 2906 422/292 (1.45) Medic (325) 10.95 9.48 5.11 6.56
100 Hong Kong flag Jazz 1503 374/146 (2.56) Heavy (189) 11.29 5.10 4.91 6.53